Listino Rivenditori Grattacard

Riepilogo

Grattacard
Grafica
Trasporto
Totale
€/pz

Azioni

Prezzi IVA esclusa.

Tutte le fasce

Quantità Grattacard Grafica Trasporto Totale* €/pz*
1.000 € 188,00 € 50,00 € 13,00 € 251,00 € 0,251
2.000 € 275,00 € 50,00 € 15,00 € 340,00 € 0,170
3.000 € 413,00 € 50,00 € 18,00 € 481,00 € 0,160
5.000 € 563,00 € 0,00 € 23,00 € 586,00 € 0,117
10.000 € 975,00 € 0,00 € 23,00 € 998,00 € 0,100
20.000 € 1.250,00 € 0,00 € 23,00 € 1.273,00 € 0,064
30.000 € 1.500,00 € 0,00 € 23,00 € 1.523,00 € 0,051
40.000 € 1.625,00 € 0,00 € 23,00 € 1.648,00 € 0,041
50.000 € 1.750,00 € 0,00 € 23,00 € 1.773,00 € 0,035

* Con “Grafica inclusa”. Togli la spunta per vedere i totali senza grafica.